
| Нэрлэсэн хэмжээ | 5/8 инч | 3/4 инч | 7/8 инч | 1 инч | 1-1/8 инч | |||||
| дотор | mm | дотор | mm | дотор | mm | дотор | mm | дотор | mm | |
| Бүрэн хэмжээтэй сорох саваа холбогч, Бүрэн хэмжээтэй өнгөлсөн саваа холбогч болон бүрэн хэмжээтэй дэд холбогч | ||||||||||
| ODª Гаднах хэмжээс | Хэмжээ | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.28 | 1.812 | 46 | 2.187 | 55.6 | 2.375 | 60.33 |
| Хүлцэл | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | 0.13 | |
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||
| Хэмжээ | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | |
| Лª | |||||||||||
| Урт | Хүлцэл | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D2ª | Хэмжээ | 1.365 | 34.67 | 1.49 | 37.82 | 1.677 | 42.6 | 1.99 | 50.55 | 2.177 | 55.3 |
| Хамгийн бага | |||||||||||
| D3ª; | Хэмжээ | 1.11 | 28.19 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | 1.753 | 44.53 |
| Хүлцэл | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | |
| -0.055 | -1.39 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||
| BC1ₑ Максимун | Хэмжээ | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.09375 | 2.38 | 0.9375 | 2.38 |
| Нарийхан нүхтэй сорогч саваа холбогч, Нарийхан нүхтэй өнгөлсөн саваа холбогч болон Нарийхан нүхтэй дэд холбогч | |||||||||||
| Хэмжээ | 1.25 | 31.8 | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.3 | 2 | 50.8 | |||
| ODª | |||||||||||
| Гаднах хэмжээс | Хүлцэл | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | ||
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||||
| Хэмжээ | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | |||
| Лª | |||||||||||
| Урт | Хүлцэл | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D2ª | Хэмжээ | 1.177 | 29.9 | 1.427 | 36.25 | 1.552 | 39.42 | 1.927 | 48.95 | ||
| Хамгийн бага | |||||||||||
| Хэмжээ | 1.09 | 27.69 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | |||
| D3ª | Хүлцэл | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | ||
| -0.035 | -0.89 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||||
| BC1ₑ Максимун | Хэмжээ | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | ||
| a Зураг C.1-д үзүүлсэн шиг | |||||||||||
| b Холбогчийн нэрлэсэн хэмжээ нь сорогч саваатай ижил хэмжээтэй байна | |||||||||||
| Холболтын химийн бүрэлдэхүүн хэсэг | |||||||||||
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 1541 он | 0.36-0.45 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.06 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
| 5140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | / | / | ≤0.2 | / |
| 4135 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4120 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| Суналтын бат бэх (МПа) | Ургацын бат бэх (МПа) | Суналт (%) | Талбайн бууралт (%) |
| ≥655 | ≥405 | ≥16 | ≥48 |
| Хатуулаг | Т зэрэглэл | SM ЗЭРЭГ |
| 56HRA-62HRA | >595HV200 |
Лавлагаа
5-1203 Дахуа дижитал аж үйлдвэрийн парк Тиангу 6-р зам, Өндөр технологийн хөгжлийн бүс Сиань, Хятад
86-13609153141